各有关单位:
根据个人申请,学院推荐,校学术委员会召开会议评审,拟推荐以下老师申报湖北省教育厅优秀中青年科技创新团队以及科研计划项目:
序号 | 申请人 | 项目类别 | 项目名称 | 所在学院 |
1 | 孙宏浩 | 创新团队 | 基于纳米技术的肿瘤早期诊断试剂和药物开发 | 生食学院 |
2 | 吴震宇 | 重点项目 | 基于伯努利效应的数控机床主轴在线伺服平衡技术研究 | 机械学院 |
3 | 贺章擎 | 重点项目 | 嵌入式安全芯片高效能硬件攻击防护关键技术研究 | 电气学院 |
4 | 王辉虎 | 重点项目 | 基于离子掺杂与表面杂化构建高可见光活性与稳定性的Z型光催化纳米结构及其机理 | 材化学院 |
5 | 李述刚 | 重点项目 | 贮藏过程中扁桃仁脂质氧化对蛋白质氧化的影响机制研究 | 生食学院 |
6 | 马强 | 重点项目 | 废旧轮胎加筋减载方法及工作机理研究 | 土环学院 |
7 | 宋迎春 | 重点项目 | 基于突变级数法的制造企业绿色并购绩效研究 | 经管学院 |
8 | 任军 | 青年项目 | 模态测试中传感器附加质量影响研究 | 机械学院 |
9 | 朱莉 | 青年项目 | 智能移动终端用户体验与云存储系统访问性能优化 | 电气学院 |
10 | 李兵兵 | 青年项目 | 面向能量高效数据中心的关键技术研究 | 计算机学院 |
11 | 余鹏 | 青年项目 | 基于超临界流体发泡方法制备高效互通三维多孔支架的研究 | 材化学院 |
12 | 李玮 | 青年项目 | 花生蛋白质氧化对其消化特性影响机理的研究 | 生食学院 |
13 | 于宪煜 | 青年项目 | 基于空间多尺度分析的滑坡易发性评价方法研究 | 土环学院 |
14 | 杨瑶 | 青年项目 | 基于生态理论的高技术服务业协同发展机理研究 | 经管学院 |
15 | 胡二琴 | 青年项目 | 带预算约束的关键词广告位拍卖机制设计及其在太阳能产品销售中的应用研究 | 理学院 |
16 | 戴山山 | 青年项目 | “互联网+”背景下我国视频网站内容生产优化策略研究 | 艺设学院 |
17 | 张超 | 青年项目 | 船式拖拉机驱动转向机理及性能研究 | 农机研究院 |
18 | 詹云峰 | 指导性项目 | 基于全球卫星定位导航的小型农用机械车自动驾驶系统研制 | 电气学院 |
19 | 万方 | 指导性项目 | 基于多源影像的建筑物三维重建 | 计算机学院 |
20 | 徐承志 | 指导性项目 | 面向Agent编程的设计模式研究 | 计算机学院 |
21 | 杜江毅 | 指导性项目 | 基于云计算的空间数据关联规则算法优化研究 | 计算机学院 |
22 | 董新华 | 指导性项目 | 构建机电产品质量监管大数据平台 | 计算机学院 |
23 | 王志伟 | 指导性项目 | 环保高效型SMT用焊膏的研制 | 材化学院 |
24 | 薛栋升 | 指导性项目 | 纤维素内切酶耐受乙醇分子改造与耐受分子机制研究 | 生食学院 |
25 | 尤祥宇 | 指导性项目 | 以Neu5Gc型唾液酸为靶向的分子印迹技术的建立 | 生食学院 |
26 | 杨智勇 | 指导性项目 | 基于性能的盾构隧道抗震设计方法研究 | 土环学院 |
27 | 孙靓 | 指导性项目 | 基于城市设计视角的城市中心区步行化研究 | 土环学院 |
特此公示。